Para obtener más información acerca de como contratar el servicio, comunicate con nosotros:
O bien envianos tu consulta aquí.
| Planes | Básico | e-Commerce | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Servidor y Conectividad | |||
| Espacio en disco | 0,5 GB | 1,0 GB | 5,0 GB |
| Transferencia Mensual | 1 GB | 4 GB | 10 GB |
| Subdominios | 2 | 5 | 10 |
| Alias de dominio | 1 | 3 | 7 |
| Cuentas de acceso FTP | 1 | 1 | 10 |
| POP3 / WebMail | |||
| IMAP | |||
| Número de cuentas | 20 | 150 | 500 |
| Base de Datos | |||
| MySQL 5 | |||
| phpMyAdmin | |||
| Número de bases de datos | 5 | 15 | |
| Costo Mensual | |||
| Pago Mensual | $30 | $35 | $50 |
| Pago Semestral | $165 ($27.5/mes) | $195 ($32.5/mes) | $280 ($46.6/mes) |
| Pago Anual | $300 ($25/mes) | $380 ($31.6/mes) | $550 ($45.8/mes) |
Los planes cuentan con servicios extendidos que incluyen un backup diario (disponible para el cliente). De forma de evitar el costo que implica realizar el backup manualmente o recuperarse de un problema. Así como también una recuperación de tipo Crash Recovery ante algún problema en nuestro centro de cómputos principal.
| Planes | Básico | e-Commerce | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Características resguardo | |||
| Disponibilidad del servicio | |||
| Tamaño del Backup | 512 Mb | 1024 Mb | |
| FTP al Backup | |||
| Costo Mensual | |||
| Pago Mensual | $30 | $35 | |
| Pago Semestral | $165 ($27.5/mes) | $195 ($32.5/mes) | |
| Pago Anual | $300 ($25/mes) | $380 ($31.6/mes) |